Применение
— дымоходы
— бани и сауны
— трубопроводы
— камины и печи
— фильтры для очистки
— строительные конструкции
— вентиляция и воздуховоды
— дымовые трубы и газоходы
— межкомнатные перекрытия
— энергетическое оборудование
Холст, сплетённый из супертонких базальтовых нитей без связующего, скреплён вязально-прошивным способом.
13 — толщина 13 мм, рулон с покрытием из негорючей стеклоткани.
Служит для защиты от возгораний. Выдерживает температуру до +700°С.
МБОР-С-13 — базальтовый мат с покрытием стеклотканью с 1 стороны. Толщина 13 мм. Негорючий.
МБОР-С2-13 — базальтовый мат с покрытием стеклотканью с 2х сторон. Толщина 13 мм. Негорючий.
Основа холста — базальт.
Не горит. Температура плавления волокон свыше +1000?С. Предел огнестойкости холста 90–120 минут, нагрузка на поверхность 3,7–4,3 кг из расчёта на 1 м2.
Обладает стойкостью к вибрации и звуконепроницаемостью.
Не оказывает существенной нагрузки на конструкцию благодаря малому весу.
Экологически чистый материал. Не содержит и не выделяет вредных веществ даже под воздействием высоких температур.
Таблица 1. Системы комплексной огнезащиты воздуховодов «ЕТ ВЕНТ»
| Предел огнестойкости ЕТ, мин | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
|—|—|—|—|—|—|—|
| Нагрузка на защищаемую конструкцию, кг/м2 | 1,3 | 1,7 | 3,4 | 4,3 | 4,6 | 4,7 |
| Расход МБОР на 1 м2 изолируемой поверхности, м2 | | | | | | |
| МБОР-С-5 и МБОР-С2-5 | 1,1 | 1,1 | | | | |
| МБОР-С-8 и МБОР-С2-8 | | | 1,1 | | | |
| МБОР-С-10 и МБОР-С2-10 | | | | | | |
| МБОР-С-13 и МБОР-С2-13 | | | | 1,1 | | |
| МБОР-С-16 и МБОР-С2-16 | | | | | 1,1 | |
| МБОР-С-20 и МБОР-С2-20 | | | | | | 1,1 |
| Расход ПЛАЗАС на 1 м2 изолируемой поверхности | | | | | | |
| Толщина слоя, мм | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Расход, кг | 0,7 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Таблица 2. Системы комплексной огнезащиты воздуховодов «ЕТ ПРОФИЛЬ»
| Предел огнестойкости R, мин | 45 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Приведённая толщина металла не менее, мм | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 6,38 | 4,91 | 3,35 | 2,4 |
| Расчётная толщина покрытия, не менее, мм | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 20,5 |
| Нагрузка на защищаемую конструкцию, кг/м2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
| Расход МБОР на 1 м2 изолируемой поверхности, м2 | | | | | | | |
| МБОР-С-8 и МБОР-С2-8 | 1,1 | 1,1 | | | | | |
| МБОР-С-10 и МБОР-С2-10 | | | 1,1 | 1,1 | | | |
| МБОР-С-13 и МБОР-С2-13 | | | | | 1,1 | | |
| МБОР-С-16 и МБОР-С2-16 | | | | | | 1,1 | |
| МБОР-С-20 и МБОР-С2-20 | | | | | | | 1,1 |
| Расход ПЛАЗАС на 1 м2 изолируемой поверхности | | | | | | | |
| Толщина слоя, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расход, кг | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Отзывы
Отзывов пока нет.