Применение
Вентилируемый фасад.
Негорючие плиты из базальтового волокна.
Плотность 65–95 кг/м3.
Температура плавления волокон более 1000°С.
Применяется для утепления и звукоизоляции фасадных систем с воздушным зазором при однослойном и двухслойном исполнении.
Наши специалисты изоляционных решений помогут подобрать и купить базальтовые плиты ИЗБА ВЕНТИ.
ВЕНТИ 70 — базальтовая плита плотностью 65–75 кг/м3.
ВЕНТИ 80— базальтовая плита плотностью 76–85 кг/м3.
ВЕНТИ 90— базальтовая плита плотностью 86–95 кг/м3.
— негорючесть
— теплоизоляция
— гидрофобность
— звукопоглощение
— высокая прочность
— минимальная продуваемость воздушными потоками
Из плит делают полосы для обрамления оконных и дверных проёмов и для заполнения полостей в местах примыкания противопожарных коробов к оконным и дверным проёмам в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
Могут устанавливаться без дополнительной ветрозащитной плёнки.
| Показатель | | | ВЕНТИ 70 | ВЕНТИ 80 | ВЕНТИ 90 |
|—|—|—|—|—|—|
| Плотность, кг/м3 | | | 65–75 | 75–85 | 85–95 |
| Теплопроводность при +10°C, Вт/(м°C), не более | | | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Теплопроводность при +25°C, Вт/(м°C), не более | | | 0,037 | 0,036 | 0,037 |
| Теплопроводность, в условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012 ВТ/(м°C), не более: ?А ?Б | | | 0,039 0,041 | 0,038 0,039 | 0,039 0,041 |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Водопоглощение при полном погружении, % по объёму, не более | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, не более | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м2, не более | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | | | 10 | 15 | 20 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | | | 5 | 7,5 | 10 |

Отзывы
Отзывов пока нет.